50Hz
Prime Power | Engine | Alternator | Control Panel | Canopy |
9 kva | 403A-11G | S0L1-H | DSE7120 | W20BL |
12.5 kva | 403A-15G | S0L1-L | DSE7120 | W20BL |
15kva | 403A-15G2 | S0L1-P | DSE7120 | W20BL |
20 kva | 404A-22G | S0L2-G | DSE7120 | W30BL |
30 kva | 1103A-33G | S0L2-P | DSE7120 | W30BL |
40 kva | 1103A-33TG1 | S1L2-K | DSE7120 | W50BL |
45 kva | 1103A-33TG1 | UCI224D | DSE7120 | W50BL |
60kva | 1103A-33TG2 | UCI224E | DSE7120 | W50BL |
65 kva | 1104A-44TG1 | UCI224F | DSE7120 | W80BL |
80 kva | 1104A-44TG2 | UCI224G | DSE7120 | W80BL |
100 kva | 1104C-44TAG2 | UCI274C | DSE7120 | W80BL |
135 kva | 1106A-70TG1 | UCI274E | DSE7120 | W100BL |
150 kva | 1106A-70TAG2 | UCI274F | DSE7120 | W100BL |
180 kva | 1106A-70TAG3 | UCI274G | DSE7120 | W100BL |
200 kva | 1106A-70TAG4 | UCI274H | DSE7120 | W100BL |
250 kva | 1206A-E70TTAG3 | UCDI274K | DSE7120 | W200BL |
300 kva | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D | DSE7320 | W200BL |
350 kva | 2206A-E13TAG2 | S4L1D-E | DSE7320 | W300LBL |
400 kva | 2206A-E13TAG3 | S4L1D-F | DSE7320 | W300LBL |
500 kva | 2506A-E15TAG2 | HCI544C | DSE7320 | W300LBL |
600 kva | 2806A-E18TAG1 | HCI544E | DSE7320 | W600BL |
650 kva | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | DSE7320 | W600BL |
750 kva | 2806A-E18TTAG5 | HCI634G | DSE7320 | 20′ Container |
800 kva | 4006-23TAG3A | HCI634G | DSE7320 | 20′ Container |
1000 kva | 4008TAG2A | HCI634J | DSE7320 | 20′ Container |
1100 kva | 4008-30TAG3 | HCI634K | DSE7320 | 40′ Container |
1250 kva | 4012-46TWG2A | PI734A | DSE7320 | 40′ Container |
1350 kva | 4012-46TWG3A | PI734B | DSE7320 | 40′ Container |
1500 kva | 4012-46TAG2A | PI734C | DSE7320 | 40′ Container |
1650 kva | 4012-46TAG3A | PI734D | DSE7320 | Special |
1850 kva | 4016-61TRG1 | PI734E | DSE7320 | Special |
2000 kva | 4016-61TRG2 | PI734F | DSE7320 | Special |
2200 kva | 4016-61TRG3 | PI734G | DSE7320 | Special |
60Hz
Prime Power | Engine | Alternator | Control Panel | Canopy |
11 kva | 403D-11G | S0L1-H | DSE7120 | W20BL |
16 kva | 403D-15G | S0L1-P | DSE7120 | W20BL |
18 kva | 403A-15G2 | S0L1-P | DSE7120 | W20BL |
23 kva | 404D-22G | S0L2-G | DSE7120 | W30BL |
35 kva | 1103A-33G | S0L2-P | DSE7120 | W30BL |
50 kva | 1103A-33TG1 | S1L2-N | DSE7120 | W50BL |
68 kva | 1103A-33TG2 | UCI224E | DSE7120 | W50BL |
75 kva | 1104A-44TG1 | UCI224F | DSE7120 | W80BL |
90 kva | 1104A-44TG2 | UCI224G | DSE7120 | W80BL |
114 kva | 1104C-44TAG2 | UCI274C | DSE7120 | W80BL |
150 kva | 1106A-70TG1 | UCI274E | DSE7120 | W100BL |
160 kva | 1106A-70TAG2 | UCI274E | DSE7120 | W100BL |
190 kva | 1106A-70TAG3 | UCI274F | DSE7120 | W100BL |
245 kva | 1506A-E88TAG2 | UCI274H | DSE7120 | W200BL |
313 kva | 1506A-E88TAG4 | UCDI274J | DSE7320 | W200BL |
338 kva | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D | DSE7320 | W200BL |
400 kva | 2206A-E13TAG5 | S4L1D-E | DSE7320 | W300LBL |
438 kva | 2206A-E13TAG6 | S4L1D-E | DSE7320 | W300LBL |
500 kva | 2506A-E15TAG3 | S4L1D-F | DSE7320 | W300LBL |
625 kva | 2806A-E18TAG1 | HCI544D | DSE7320 | W600BL |
680 kva | 2806A-E18TAG3 | HCI544E | DSE7320 | W600BL |
750 kva | 4006-23TAG2A | HCI544F | DSE7320 | 20′ Container |
810 kva | 4006-23TAG3A | HCI634G | DSE7320 | 20′ Container |
840 kva | 4006-23TAG3A | HCI634G | DSE7320 | 20′ Container |
1000 kva | 4008TAG2A | HCI634H | DSE7320 | 20′ Container |
1250 kva | 4012-46TWG2A | HCI634K | DSE7320 | 40′ Container |
1338 kva | 4012-46TWG3A | HCI634K | DSE7320 | 40′ Container |
1500 kva | 4012-46TAG2A | PI734B | DSE7320 | 40′ Container |
1700 kva | 4012-46TAG3A | PI734C | DSE7320 | Special |