50Hz
Prime Power | Engine | Alternator | Control Panel | Canopy |
20 kva | X2.5G2 | ECP28-MC | DSE 7120 | W30BL |
25 kva | X2.5G2 | ECP28-LC | DSE 7120 | W30BL |
30 kva | X3.3G1 | ECP28-VLC | DSE 7120 | W30BL |
40 kva | S3.8G4 | ECP32-2SC | DSE 7120 | W50BL |
50 kva | S3.8G6 | ECP32-1MC | DSE 7120 | W80BL |
60kva | S3.8G7 | ECP32-2MC | DSE 7120 | W80BL |
100 kva | 6BTA5.9G5 | ECP34-2SC | DSE 7120 | W100BL |
135 kva | 6BTAA5.9G5 | ECP34-2MC | DSE 7120 | W100BL |
150 kva | 6BTAA5.9G5 | ECP34-1LC | DSE 7120 | W100BL |
180 kva | QSB7G4 | ECO38-1S | DSE 7120 | W200BL |
200 kva | QSB7G5 | ECO38-2S | DSE 7120 | W200BL |
250 kva | QSL9-G3 | ECO38-1L | DSE 7120 | W300BL |
300 kva | QSL9-G5 | ECO38-2L | DSE7320 | W300BL |
350 kva | NTA855G4 | ECO38-3L | DSE7320 | W300LBL |
400 kva | QSX15G4 | ECO40-1S | DSE7320 | W300LBL |
450 kva | QSX15G6 | ECO40-2S | DSE7320 | W300LBL |
500 kva | QSX15G8 | ECO40-3S | DSE7320 | W300LBL |
625 kva | VTA28G5 | ECO40-1.5L | DSE7320 | W600BL |
750 kva | QSK23G3 | ECO40-VL | DSE7320 | 20′ Container |
800 kva | QSK23G3 | ECO43-1S | DSE7320 | 20′ Container |
900 kva | KTA38G3 | ECO43-2S | DSE7320 | 20′ Container |
1000 kva | KTA38G5 | ECO43-1L | DSE7320 | 20′ Container |
1250 kva | KTA50G3 | ECO43-2L | DSE7320 | 40′ Container |
1400 kva | KTA50G8 | ECO43-VL | DSE7320 | 40′ Container |
1500 kva | QSK50G4 | ECO46-1S | DSE7320 | Special |
1800 kva | QSK60G3 | ECO46-2S | DSE7320 | Special |
2000 kva | QSK60G4 | ECO46-1L | DSE7320 | Special |
60Hz
Prime Power | Engine | Alternator | Control Panel | Canopy |
20 kva | X2.5G4 | ECP28-3SC | DSE 7120 | W30BL |
40 kva | X3.3G2 | ECP32-1SC | DSE 7120 | W30BL |
45 kva | S3.8G8 | ECP32-1SC | DSE 7120 | W50BL |
55 kva | S3.8G9 | ECP32-1MC | DSE 7120 | W80BL |
67kva | S3.8G10 | ECP32-2MC | DSE 7120 | W80BL |
125 kva | 6BT5.9G6 | ECP34-1MC | DSE 7120 | W100BL |
150 kva | 6BTA5.9G6 | ECP34-1MC | DSE 7120 | W100BL |
170 kva | QSB7G3 | ECP34-1LC | DSE 7120 | W200BL |
200 kva | QSB7G4 | ECO38-1S | DSE 7120 | W200BL |
220 kva | QSB7G5 | ECO38-1S | DSE 7120 | W200BL |
250 kva | QSL9-G2 | ECO38-3S | DSE 7120 | W300BL |
300 kva | QSL9-G4 | ECO38-1L | DSE7320 | W300BL |
340 kva | QSL9-G5 | ECO38-2L | DSE7320 | W300LBL |
398 kva | NTA855G3 | ECO38-3L | DSE7320 | W300LBL |
445 kva | QSX15G4 | ECO40-1S | DSE7320 | W300LBL |
450 kva | QSX15G6 | ECO40-1S | DSE7320 | W300LBL |
500 kva | QSX15G7 | ECO40-2S | DSE7320 | W300LBL |
680 kva | VTA28G5 | ECO40-1.5L | DSE7320 | W600BL |
739 kva | QSK23G5 | ECO40-1.5L | DSE7320 | 20′ Container |
900 kva | QSK23G6 | ECO40-VL | DSE7320 | 20′ Container |
1000 kva | KTA38G3 | ECO43-2S | DSE7320 | 20′ Container |
1250 kva | KTA38G4 | ECO43-1L | DSE7320 | 20′ Container |
1400 kva | KTA50G3 | ECO43-2L | DSE7320 | 40′ Container |
1600 kva | KTA50G9 | ECO43-VL | DSE7320 | 40′ Container |
1800 kva | QSK50G6 | ECO46-1S | DSE7320 | Special |
2250 kva | QSK60G6 | ECO46-1L | DSE7320 | Special |